科技使命
以科技创新改善生活品质。
走势图可视化呈现加拿大28冷热与跨度变化。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 极值 | 总和单双 | 和尾 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 双 | 8 | 8 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 单 | 9 | 19 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 单 | 5 | 15 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 双 | 2 | 12 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 单 | 1 | 11 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 双 | 8 | 18 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 单 | 5 | 15 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 双 | 8 | 8 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 单 | 9 | 19 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 单 | 3 | 13 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 单 | 7 | 17 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 双 | 8 | 8 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 单 | 7 | 7 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 双 | 0 | 20 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 双 | 8 | 18 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 单 | 3 | 13 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 双 | 4 | 14 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 极大 | 单 | 3 | 23 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 双 | 8 | 8 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 单 | 3 | 13 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 单 | 7 | 17 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 单 | 1 | 21 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 单 | 5 | 15 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 双 | 8 | 18 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 双 | 6 | 16 | 4 |
数据与功能相关的高频问题都能在这里找到。
我们用责任定义企业底色-用创新重塑品牌未来。
以科技创新改善生活品质。
以诚信立本,以创新致远,守护信任与价值。
让每一次决策都体现社会责任。
坚持绿色可持续发展,让世界更美。